型号 | 制冷量W | 电压VAC/Hz | 额定电流A | 额定功率W | 外形尺寸 侧装 | 外形尺寸 顶装 | |
宽*高*深 | 宽*高*深 | ||||||
DRKT340 | L35 L35 | 340 | 220~240 50/60 | 1.3 | 235 | 300*470*155 | 500*225*300 |
L35 L35 | 250 | ||||||
DRKT650 | L35 L35 | 650 | 220~240 50/60 | 1.6 | 390 | 365*700*165 | 525*280*365 |
L35 L35 | 510 | ||||||
DRKT1100 | L35 L35 | 1100 | 220~240 50/60 | 3.3 | 720 | 400*1100*220 | 645*390*400 |
L35 L35 | 860 | ||||||
DRKT1600 | L35 L35 | 1600 | 220~240 50/60 | 3.6 | 790 | 400*1100*220 | 645*390*400 |
L35 L35 | 1320 | ||||||
DRKT2000 | L35 L35 | 2000 | 220~240 50/60 | 4.5 | 990 | 400*1100*280 | 665*438*400 |
L35 L35 | 1550 | ||||||
DRKT2500 | L35 L35 | 2500 | 220~240 50/60 | 5.3 | 1150 | 400*1100*280 | 665*438*400 |
L35 L35 | 1900 |
Ø 压缩机——DRKT1600采用日立R134a压缩机,DRKT2000采用原装丹佛斯R134a压缩机,环保耐高温;
Ø 风机——以上型号均采用工业级离心式风机;
Ø 表面处理——采用双重的花纹喷涂处理,可防划伤;
Ø 冷凝水处理——均采用IP54无冷凝水设计,排水口备用;
Ø 控制系统——微电脑控制器,面板显示柜内温度,可直接调节温度;
Ø 高低压保护——制冷量大于1000W的空调均有高低压保护,制冷量小于1000W的空调采用高压保护,保证了在恶劣的环境下也不会烧坏压缩机;
质量免费保证一年;